Raccomandazioni degli analisti su BANCA MEDIOLANUM
In questa pagina tutte le raccomandazioni su BANCA MEDIOLANUM. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE | 
|---|---|---|---|
| 29 Ott 25 | Barclays | Overweight | ▲ 20.5000 | 
| 13 Ott 25 | Equita sim | Buy | ▲ 18.2000 | 
| 20 Ago 25 | Bank of America ML | Buy | ▲ 18.5000 | 
| 12 Ago 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 18.1000 | 
| 11 Ago 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 17.4000 | 
| 01 Ago 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 17.0000 | 
| 01 Ago 25 | Equita sim | Buy | ▲ 16.7000 | 
| 22 Lug 25 | Barclays | Overweight | ▲ 17.0000 | 
| 12 Giu 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 17.2000 | 
| 14 Mag 25 | Bank of America ML | Buy | ▲ 16.0000 | 
| 12 Mag 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 15.5000 | 
| 12 Mag 25 | Equita sim | Buy | ▲ 15.5000 | 
| 09 Mag 25 | Barclays | Outperform | ▲ 16.4000 | 
| 02 Mag 25 | Barclays | Overweight | ▲ 16.0000 | 
| 23 Apr 25 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 16.6000 | 
| 22 Apr 25 | Jefferies | ▼ Hold | 14.9000 | 
| 26 Mar 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 16.9000 | 
| 24 Mar 25 | Jp Morgan | Overweight | 17.4000 | 
| 21 Mar 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 15.7000 | 
| 11 Feb 25 | HSBC | Buy | ▲ 15.1000 | 
| 10 Feb 25 | Equita sim | Buy | ▲ 15.0000 | 
| 07 Feb 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 15.0000 | 
| 05 Feb 25 | Citigroup | Buy | ▲ 14.4000 | 
| 29 Gen 25 | Barclays | Overweight | ▲ 13.6000 | 
| 21 Gen 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 13.8000 | 
| 15 Gen 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 14.0000 | 
| 15 Gen 25 | Jefferies | Buy | ▲ 14.9000 | 
| 10 Gen 25 | Equita sim | Buy | ▲ 14.0000 | 
| 09 Gen 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 13.1000 | 
| 12 Dic 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.7000 | 
| 12 Nov 24 | HSBC | Buy | ▲ 12.8000 | 
| 08 Nov 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 13.5000 | 
| 08 Nov 24 | Equita sim | Buy | ▲ 13.3000 | 
| 31 Ott 24 | Barclays | Overweight | ▲ 13.2000 | 
| 22 Ott 24 | Equita sim | Buy | ▲ 13.0000 | 
| 12 Ago 24 | Jefferies | Buy | ▲ 13.2000 | 
| 09 Ago 24 | UBS | Buy | ▲ 12.5000 | 
| 02 Ago 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 13.0000 | 
| 15 Lug 24 | Equita sim | Buy | ▲ 12.3000 | 
| 10 Giu 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.1000 | 
| 14 Mag 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 11.7000 | 
| 13 Mag 24 | Barclays | Overweight | ▲ 13.0000 | 
| 10 Mag 24 | Equita sim | Buy | ▲ 11.8000 | 
| 10 Mag 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 12.0000 | 
| 30 Apr 24 | Barclays | Overweight | ▲ 12.8000 | 
| 30 Apr 24 | UBS | Buy | ▲ 11.9000 | 
| 15 Apr 24 | Equita sim | Buy | ▲ 11.5000 | 
| 22 Feb 24 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 12.0000 | 
| 13 Feb 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 10.8000 | 
| 09 Feb 24 | Equita sim | Buy | ▲ 11.2000 | 
| 30 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▲ 11.4000 | 
| 07 Dic 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 9.5000 | 
| 15 Nov 23 | Jefferies | Buy | ▼ 10.6000 | 
| 13 Nov 23 | Equita sim | Buy | ▲ 10.8000 | 
| 26 Lug 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 11.5000 | 
| 16 Giu 23 | Jefferies | Buy | ▼ 10.8000 | 
| 17 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 9.8000 | 
| 01 Mar 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 10.5000 | 
| 28 Feb 23 | Jefferies | Buy | ▲ 11.7000 | 
| 23 Feb 23 | UBS | Buy | ▲ 10.4000 | 
| 13 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 10.9000 | 
| 10 Feb 23 | Equita sim | Buy | ▲ 10.3000 | 
| 10 Feb 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 11.0000 | 
| 09 Feb 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 10.5000 | 
| 09 Feb 23 | Barclays | Overweight | ▲ 11.4000 | 
| 07 Feb 23 | UBS | Buy | ▲ 10.0000 | 
| 06 Feb 23 | Jefferies | Buy | 11.4000 | 
| 11 Gen 23 | Equita sim | Buy | ▲ 9.7000 | 
| 05 Dic 22 | UBS | Buy | ▲ 9.3000 | 
| 11 Nov 22 | Equita sim | Buy | ▲ 9.3000 | 
| 11 Nov 22 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 10.5000 | 
| 10 Nov 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.6000 | 
| 19 Ott 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.5000 | 
| 19 Ott 22 | Bank of America ML | Buy | ▲ 9.5000 | 
| 19 Ott 22 | Equita sim | Buy | ▲ 8.6000 | 
| 30 Ago 22 | UBS | Buy | ▲ 8.5000 | 
| 22 Ago 22 | Bank of America ML | Buy | 8.5000 | 
| 05 Ago 22 | Mediobanca | Outperform | ▲ 8.2000 | 
| 05 Ago 22 | Equita sim | Buy | 8.5000 | 
| 27 Lug 22 | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 8.3000 | 
| 13 Lug 22 | Equita sim | Buy | ▼ 8.0000 | 
| 08 Giu 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 8.6000 | 
| 16 Mag 22 | Bank of America ML | Buy | ▼ 9.0000 | 
| 02 Mag 22 | UBS | Buy | ▼ 8.8000 | 
| 28 Apr 22 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 8.6000 | 
| 21 Apr 22 | Equita sim | Buy | ▼ 9.2000 | 
| 14 Apr 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 9.4000 | 
| 14 Feb 22 | Equita sim | Buy | ▲ 10.2000 | 
| 25 Gen 22 | UBS | Buy | ▲ 10.1000 | 
| 11 Gen 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 10.8000 | 
| 10 Gen 22 | Bank of America ML | ▲ Buy | ▲ 10.0000 | 
| 11 Nov 21 | Equita sim | Buy | ▲ 10.0000 | 
| 03 Nov 21 | UBS | Buy | ▼ 9.7000 | 
| 27 Ott 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 9.5000 | 
| 13 Lug 21 | Equita sim | Buy | ▲ 9.3000 | 
| 29 Giu 21 | Deutsche Bank | Buy | 11.2000 | 
| 18 Mag 21 | Goldman Sachs | Buy | 10.0000 | 
| 17 Mag 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 9.5000 | 
| 12 Mag 21 | Equita sim | Buy | ▲ 9.2000 | 
| 06 Mag 21 | UBS | Buy | ▲ 10.5000 | 
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione

 
