Quotazioni
Le quotazioni di tutti gli strumenti di Piazza Affari: azioni, obbligazioni (di stato e corporate), ETF e ETC. Con le classifiche dei migliori e dei peggiori su diversi orizzonti.
La seduta di Piazza Affari
I migliori della seduta
- Atlas Copco 16,95 13,89% 15/01
- JULIUS BAER N 75,5 12,4% 15/01
- TG THERAPEUTICS INC 27,18 11,28% 15/01
- KLA-TENCOR 1348 10,94% 15/01
- Freenet AG 28,92 10,37% 15/01
I peggiori della seduta
- CONFINVEST AA 0,003 -65,91% 14/01
- Swedish Orphan 31,54 -16,38% 12:44
- LITIX 0,864 -8,47% 15/01
- UNITY SOFTWARE INC 37,195 -8,42% 15/01
- Grifols 12,235 -8,37% 15/01
I più scambiati della seduta
- ILLA 0,0002 0% 07/06
- TELECOM ITALIA 0,5638 -0,28% 12:41
- BANCA MONTE PASCHI SIENA 8,939 -2,87% 12:42
- SAIPEM 2,722 0,18% 12:45
- INTESA SANPAOLO 5,956 -0,8% 12:43
Ultime dai mercati
-
16 gen 26 - 11:44
Il FTSEMib resta in territorio negativo
Giornata di scadenze tecniche; sono arrivati a termine i futures su azioni e...
-
16 gen 26 - 10:48
Le raccomandazioni del 16 gennaio 2026
Nuove indicazioni su Brunello Cucinelli e UniCredit
-
16 gen 26 - 07:45
GeneralFinance, nuovo private placement di un bond senior...
GeneralFinance - intermediario finanziario vigilato, specializzato nel...
Quotazioni BTP
- BTP TF 4,5% OT53 EUR EO-B.T.P. 2023(53) 104,49 -0,1% 4,283% 30/09/2053
- BTP TF 2,8% MZ67 EUR EO-B.T.P. 2016(67) 72,67 0,03% 4,260% 01/03/2067
- BTP TF 2,15% ST52 EUR EO-B.T.P. 2022(52) 67,64 -0,25% 4,228% 31/08/2052
- BTP TF 1,7% ST51 EUR EO-B.T.P. 2020(51) 61,48 -0,29% 4,207% 31/08/2051
- BTP TF 2,45% ST50 EUR EO-B.T.P. 2019(50) 74,08 -0,2% 4,192% 31/08/2050
- BTP TF 3,45% MZ48 EUR EO-B.T.P. 2017(48) 90,97 -0,13% 4,121% 01/03/2048
- BTP TF 2,15% MZ72 EUR EO-B.T.P. 2021(72) 60,53 -0,08% 4,096% 01/03/2072
- BTP TF 2,7% MZ47 EUR EO-B.T.P. 2016(47) 80,98 -0,17% 4,095% 01/03/2047
- BTP TF 3,25% ST46 EUR EO-B.T.P. 2015(46) 89,11 -0,18% 4,078% 31/08/2046
- BTP TF 4,45% ST43 EUR EO-B.T.P. 2023(43) 106,24 -0,11% 3,998% 31/08/2043
