Raccomandazioni degli analisti su SNAM
In questa pagina tutte le raccomandazioni su SNAM. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
17 Giu 25 | Berenberg | Hold | ▲ 5.3000 |
05 Giu 25 | Barclays | ▼ Equalweight | 5.4000 |
12 Mag 25 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.5000 |
09 Mag 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 6.0000 |
09 Mag 25 | Citigroup | Sell | ▲ 4.4000 |
09 Mag 25 | Exane | Outperform | 5.3000 |
09 Mag 25 | Equita sim | Buy | 5.7000 |
09 Mag 25 | UBS | Neutral | ▲ 5.2000 |
09 Mag 25 | Morgan Stanley | Underweight | 5.0000 |
09 Mag 25 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 5.6000 |
08 Mag 25 | Barclays | Overweight | ▲ 5.4000 |
05 Mag 25 | HSBC | Hold | ▲ 5.3000 |
05 Mag 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 5.7000 |
29 Apr 25 | UBS | Neutral | ▲ 5.1500 |
24 Apr 25 | Equita sim | Buy | ▲ 5.7000 |
11 Apr 25 | Citigroup | ▼ Sell | ▼ 4.3000 |
09 Apr 25 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.8000 |
09 Apr 25 | Bernstein | Outperform | ▼ 5.5000 |
04 Apr 25 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 5.0000 |
01 Apr 25 | Barclays | Overweight | ▲ 5.3000 |
01 Apr 25 | RBC Capital | Outperform | 5.3000 |
31 Mar 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.9000 |
25 Mar 25 | HSBC | Hold | ▲ 5.1000 |
20 Mar 25 | UBS | Neutral | ▲ 4.7500 |
20 Mar 25 | Banca Akros | Accumulate | 5.2000 |
20 Mar 25 | Mediobanca | Neutral | 5.4000 |
27 Gen 25 | Santander | ▲ Outperform | ▲ 5.4000 |
24 Gen 25 | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 5.6000 |
24 Gen 25 | HSBC | Hold | ▲ 5.0000 |
24 Gen 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 5.5000 |
24 Gen 25 | Bank of America ML | Underperform | ▲ 4.2000 |
24 Gen 25 | Barclays | Overweight | 5.2000 |
24 Gen 25 | Citigroup | Neutral | ▲ 4.4000 |
24 Gen 25 | Kepler Cheuvreux | Buy | 5.3000 |
23 Gen 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.7000 |
23 Gen 25 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.4000 |
17 Gen 25 | Citigroup | Neutral | ▼ 4.2000 |
10 Dic 24 | HSBC | ▼ Hold | ▼ 4.9000 |
03 Dic 24 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.5000 |
26 Nov 24 | Berenberg | Hold | ▲ 4.8000 |
08 Nov 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 5.3000 |
29 Ott 24 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▲ 5.4000 |
22 Ott 24 | Citigroup | Neutral | ▼ 4.6000 |
07 Ott 24 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.6000 |
02 Ott 24 | Deutsche Bank | Buy | 5.4000 |
27 Set 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 5.3000 |
20 Set 24 | Equita sim | Hold | ▲ 5.3000 |
13 Set 24 | Barclays | Overweight | ▼ 5.2000 |
07 Ago 24 | RBC Capital | Outperform | 5.0000 |
01 Ago 24 | Barclays | Outperform | ▼ 5.3000 |
11 Giu 24 | Citigroup | ▼ Neutral | ▼ 4.8000 |
04 Giu 24 | Equita sim | Hold | ▼ 5.2000 |
20 Mag 24 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.5000 |
20 Mag 24 | Equita sim | Hold | ▼ 5.2100 |
17 Mag 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.5000 |
09 Mag 24 | Bank of America ML | Underperform | 4.1000 |
07 Mag 24 | RBC Capital | ▲ Outperform | ▼ 5.0000 |
03 Mag 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | 5.1000 |
02 Mag 24 | HSBC | ▲ Buy | 5.1000 |
10 Apr 24 | Jp Morgan | Neutral | ▲ 4.8500 |
20 Feb 24 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 4.4000 |
29 Gen 24 | Santander | ▼ Neutral | ▼ 5.1000 |
29 Gen 24 | RBC Capital | ▼ Market perform | ▼ 5.4000 |
29 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 5.0000 |
26 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▼ 5.6000 |
26 Gen 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.4000 |
26 Gen 24 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.3000 |
26 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Hold | 4.9000 |
26 Gen 24 | Equita sim | Hold | 5.4000 |
26 Gen 24 | Société Générale | Buy | 5.5000 |
15 Gen 24 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.4000 |
15 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▲ 5.8000 |
10 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▲ 5.4000 |
09 Gen 24 | Exane | Overweight | 5.6000 |
09 Gen 24 | Société Générale | ▲ Buy | ▲ 5.5000 |
11 Dic 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.6000 |
04 Dic 23 | Equita sim | Hold | ▼ 5.0900 |
13 Nov 23 | Equita sim | Hold | ▼ 5.1000 |
10 Nov 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 4.9000 |
09 Nov 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 4.5500 |
17 Ott 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.2000 |
25 Set 23 | Citigroup | Buy | 5.3000 |
14 Set 23 | Société Générale | ▼ Hold | ▼ 5.1000 |
25 Lug 23 | HSBC | Hold | ▲ 5.2000 |
20 Lug 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.5000 |
08 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 5.2000 |
18 Apr 23 | UBS | Neutral | 4.9500 |
17 Mar 23 | Société Générale | Buy | ▲ 5.6000 |
16 Mar 23 | Barclays | Overweight | ▲ 5.4000 |
16 Mar 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.3000 |
16 Mar 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.6000 |
15 Mar 23 | HSBC | Hold | 5.0000 |
10 Feb 23 | Credit Suisse | Neutral | ▲ 5.2000 |
07 Feb 23 | RBC Capital | ▲ Outperform | ▲ 5.5000 |
20 Gen 23 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 5.4000 |
20 Gen 23 | Intermonte | Outperform | ▲ 5.4000 |
20 Gen 23 | Credit Suisse | Neutral | 5.0000 |
20 Gen 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 5.4000 |
20 Gen 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.3000 |
20 Gen 23 | Barclays | Overweight | 5.3000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione