Quotazioni e delisting nel 2025
L'elenco delle società che hanno debuttato (e sono uscite dal mercato) a Piazza Affari nel corso del 2025
di Redazione Soldionline 30 mag 2025 ore 07:18Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel 2025 (aggiornate il 30 maggio 2025).
Ecco chi è entrato:
QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato |
Ubaldi Costruzioni | 2 euro | IT0005628158 | 03/01/2025 | Euronext Growth Milan |
Haiki+ | 0,7906 euro | IT0005628778 | 10/01/2025 | Euronext Growth Milan |
Com.Tel | 2,4 euro | IT0005632945 | 19/02/2025 | Euronext Growth Milan |
TradeLab | 2 euro | IT0005651507 | 29/05/2025 | Euronext Growth Milan |
Metriks AI | 1,8 euro | IT0005651481 | 30/05/2025 | Euronext Growth Milan |
Ecco chi è uscito:
DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo |
Unieuro | IT0005239881 | 08/01/2025 | OPA |
Friulchem | IT0005378457 | 21/01/2025 | Decisione della società |
Shedir Pharma | IT0005379620 | 23/01/2025 | OPA |
Intermonte Partners SIM | IT0005460016 | 05/02/2025 | OPA |
Mittel | IT0001447348 | 10/03/2025 | OPA |
NVP | IT0005390783 | 13/03/2025 | OPA |
Comal | IT0005428971 | 20/03/2025 | OPA |
GRent | IT0005445108 | 31/03/2025 | Decisione della società |
Piovan | IT0005337958 | 03/04/2025 | OPA |
Gibus | IT0005341059 | 10/04/2025 | OPA |
Prismi | IT0004822695 | 15/04/2025 | Decisione Borsa Italiana |
Beghelli | IT0001223277 | 23/04/2025 | OPA |
Bioera | IT0005516130 | 23/04/2025 | Decisione Borsa Italiana |
Bifire | IT0005495335 | 29/04/2025 | OPA |
Monrif | IT0000066016 | 08/05/2025 | OPA |
Sipario Movies | IT0005380602 | 15/05/2025 | Decisione Borsa Italiana |
LE QUOTAZIONI E I DELISTING NEL 2024