Quotazioni e delisting nel 2025
L'elenco delle società che hanno debuttato (e sono uscite dal mercato) a Piazza Affari nel corso del 2025
di Redazione Soldionline 20 nov 2025 ore 08:40
Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel 2025 (aggiornate il 20 novembre 2025).
Ecco chi è entrato:
| QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato |
| Ubaldi Costruzioni | 2 euro | IT0005628158 | 03/01/2025 | Euronext Growth Milan |
| Haiki+ | 0,7906 euro | IT0005628778 | 10/01/2025 | Euronext Growth Milan |
| Com.Tel | 2,4 euro | IT0005632945 | 19/02/2025 | Euronext Growth Milan |
| TradeLab | 2 euro | IT0005651507 | 29/05/2025 | Euronext Growth Milan |
| Metriks AI | 1,8 euro | IT0005651481 | 30/05/2025 | Euronext Growth Milan |
| Giocamondo Study | 1,7 euro | IT0005652489 | 06/06/2025 | Euronext Growth Milan |
| TECNO | 2,5 euro | IT0005658841 | 16/07/2025 | Euronext Growth Milan |
| Dedem | 4,84 euro | IT0005659724 | 24/07/2025 | Euronext Growth Milan |
| Energy Time | 3,2 euro | IT0005660219 | 24/07/2025 | Euronext Growth Milan |
| Braga Moro | 4,2 euro | IT0005658940 | 31/07/2025 | Euronext Growth Milan |
| Otofarma | 5,4 euro | IT0005663361 | 06/08/2025 | Euronext Growth Milan |
| Rino Petino | 3 euro | IT0005663429 | 08/08/2025 | Euronext Growth Milan |
| Vinext | 2 euro | IT0005652414 | 08/08/2025 | Euronext Growth Milan |
| Friends | 1,2 euro | IT0005664641 | 12/08/2025 | Euronext Growth Milan |
| ETS Engineering and Technical Services | 5 euro | IT0005669558 | 26/09/2025 | Euronext Growth Milan |
| Markbass | 1,6 euro | IT0005670960 | 30/09/2025 | Euronext Growth Milan |
| Più Medical | 6 euro | IT0005676140 | 20/10/2025 | Euronext Growth Milan |
Ecco chi è uscito:
| DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo |
| Unieuro | IT0005239881 | 08/01/2025 | OPA |
| Friulchem | IT0005378457 | 21/01/2025 | Decisione della società |
| Shedir Pharma | IT0005379620 | 23/01/2025 | OPA |
| Intermonte Partners SIM | IT0005460016 | 05/02/2025 | OPA |
| Mittel | IT0001447348 | 10/03/2025 | OPA |
| NVP | IT0005390783 | 13/03/2025 | OPA |
| Comal | IT0005428971 | 20/03/2025 | OPA |
| GRent | IT0005445108 | 31/03/2025 | Decisione della società |
| Piovan | IT0005337958 | 03/04/2025 | OPA |
| Gibus | IT0005341059 | 10/04/2025 | OPA |
| Prismi | IT0004822695 | 15/04/2025 | Decisione Borsa Italiana |
| Beghelli | IT0001223277 | 23/04/2025 | OPA |
| Bioera | IT0005516130 | 23/04/2025 | Decisione Borsa Italiana |
| Bifire | IT0005495335 | 29/04/2025 | OPA |
| Monrif | IT0000066016 | 08/05/2025 | OPA |
| Sipario Movies | IT0005380602 | 15/05/2025 | Decisione Borsa Italiana |
| Askoll EVA | IT0005337123 | 12/06/2025 | OPA |
| Agatos | IT0005421919 | 01/07/2025 | Mancanza dell’Euronext Growth Advisor |
| Alkemy | IT0005314635 | 14/07/2025 | OPA |
| FOS | IT0005388217 | 21/07/2025 | OPA |
| Arras Group | IT0005540676 | 05/08/2025 | --- |
| Bialetti Industrie | IT0004222102 | 07/08/2025 | OPA |
| Il Sole24Ore | IT0005283111 | 07/08/2025 | OPA |
| Eligo | IT0005524423 | 21/08/2025 | Mancanza dell’Euronext Growth Advisor |
| La SIA | IT0005555468 | 08/09/2025 | OPA |
| illimityBank | IT0005359192 | 19/09/2025 | OPA |
| Visibilia Editore | IT0005433732 | 23/09/2025 | Mancanza dell’Euronext Growth Advisor |
LE QUOTAZIONI E I DELISTING NEL 2024
