Raccomandazioni degli analisti su INTERPUMP GROUP
In questa pagina tutte le raccomandazioni su INTERPUMP GROUP. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
31 Ott 24 | Equita sim | Buy | ▲ 48.0000 |
09 Ott 24 | UBS | Neutral | 41.5000 |
09 Ago 24 | Equita sim | Buy | ▼ 46.0000 |
08 Ago 24 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▼ 45.0000 |
08 Ago 24 | Exane | Neutral | ▼ 39.0000 |
08 Ago 24 | Mediobanca | Outperform | ▼ 48.5000 |
26 Lug 24 | Equita sim | Buy | ▼ 51.0000 |
16 Mag 24 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 48.0000 |
16 Mag 24 | Mediobanca | Outperform | ▼ 52.8000 |
15 Feb 24 | Mediobanca | Outperform | ▼ 53.7000 |
12 Feb 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 53.0000 |
06 Feb 24 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 51.0000 |
15 Gen 24 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 56.0000 |
11 Gen 24 | Equita sim | Buy | ▲ 54.0000 |
16 Nov 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 54.1000 |
13 Nov 23 | Mediobanca | Neutral | ▼ 53.7000 |
26 Ott 23 | Equita sim | Buy | ▼ 53.0000 |
07 Ago 23 | Equita sim | Buy | ▼ 55.0000 |
17 Mag 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 58.5000 |
17 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 58.2000 |
16 Mag 23 | Equita sim | Buy | ▲ 57.0000 |
16 Mag 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 61.5000 |
02 Mar 23 | Berenberg | Buy | ▲ 60.0000 |
20 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 57.7000 |
17 Feb 23 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▲ 57.0000 |
16 Feb 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 61.0000 |
02 Feb 23 | Equita sim | Buy | ▲ 51.0000 |
16 Gen 23 | Mediobanca | Outperform | ▲ 50.2000 |
11 Nov 22 | Mediobanca | Outperform | ▲ 49.2000 |
11 Nov 22 | Equita sim | Buy | ▲ 50.0000 |
22 Ago 22 | IntesaSanpaolo | Add | 48.0000 |
03 Ago 22 | Mediobanca | Outperform | ▼ 51.2000 |
31 Mag 22 | IntesaSanpaolo | ▲ Add | ▼ 48.0000 |
16 Mag 22 | Banca Akros | ▲ Buy | 57.0000 |
16 Mag 22 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 54.0000 |
15 Feb 22 | Mediobanca | Neutral | ▼ 62.5000 |
15 Feb 22 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 52.0000 |
24 Nov 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 55.2000 |
12 Nov 21 | Berenberg | Buy | ▲ 67.0000 |
11 Nov 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 62.0000 |
06 Ago 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 55.0000 |
29 Lug 21 | Berenberg | Buy | 62.0000 |
15 Lug 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 52.0000 |
07 Giu 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 55.4000 |
02 Giu 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 52.6000 |
18 Mag 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 47.5000 |
17 Mag 21 | Equita sim | Buy | ▲ 50.0000 |
17 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 43.0000 |
17 Mag 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 47.6000 |
15 Feb 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 40.5000 |
15 Feb 21 | Equita sim | Buy | ▲ 45.0000 |
02 Feb 21 | Exane | ▼ Neutral | 40.0000 |
27 Gen 21 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | 40.0000 |
07 Dic 20 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 41.5000 |
17 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 39.5000 |
12 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 40.0000 |
12 Nov 20 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▲ 36.4000 |
12 Nov 20 | Exane | Outperform | ▲ 39.0000 |
22 Ott 20 | Equita sim | Buy | ▲ 38.0000 |
02 Set 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 33.5000 |
02 Set 20 | Mediobanca | Outperform | ▲ 30.8000 |
12 Giu 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 33.0000 |
14 Mag 20 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 31.3000 |
14 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 29.5000 |
08 Apr 20 | Exane | ▲ Outperform | 30.0000 |
24 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 27.3000 |
17 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 33.5000 |
17 Feb 20 | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 35.0000 |
17 Feb 20 | Mediobanca | Outperform | ▲ 31.5000 |
17 Feb 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 34.3000 |
30 Dic 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 28.0000 |
30 Dic 19 | Equita sim | Hold | ▲ 32.0000 |
10 Dic 19 | Banca IMI | Add | ▲ 32.0000 |
11 Nov 19 | Equita sim | Hold | ▼ 31.0000 |
21 Ott 19 | Banca IMI | Add | ▼ 29.7000 |
15 Ott 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 27.5000 |
27 Set 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 28.5000 |
27 Set 19 | Equita sim | Hold | ▲ 32.0000 |
27 Set 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 34.3000 |
06 Ago 19 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 34.0000 |
06 Ago 19 | Mediobanca | Outperform | ▼ 31.8000 |
06 Ago 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 28.0000 |
12 Lug 19 | Equita sim | Hold | ▼ 31.0000 |
20 Mag 19 | Banca IMI | Add | ▼ 32.0000 |
15 Mag 19 | Mediobanca | Outperform | ▲ 32.0000 |
13 Mag 19 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 33.0000 |
13 Mag 19 | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 32.0000 |
13 Mag 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | 34.0000 |
02 Mag 19 | Equita sim | Buy | ▲ 33.0000 |
14 Feb 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 34.0000 |
14 Feb 19 | Banca IMI | Add | 32.5000 |
14 Feb 19 | Equita sim | Buy | 32.0000 |
14 Feb 19 | Mediobanca | Outperform | 31.5000 |
23 Gen 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 34.0000 |
14 Nov 18 | Banca IMI | Add | ▼ 32.5000 |
08 Nov 18 | Equita sim | Buy | ▼ 32.0000 |
08 Nov 18 | Mediobanca | Outperform | ▲ 32.0000 |
06 Ago 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | 34.0000 |
06 Ago 18 | Equita sim | Buy | 33.0000 |
11 Mag 18 | Equita sim | Buy | ▲ 33.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione