Raccomandazioni degli analisti su MEDIOBANCA
In questa pagina tutte le raccomandazioni su MEDIOBANCA. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
20 Nov 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 15.6000 |
14 Nov 24 | Equita sim | Buy | ▲ 17.8000 |
13 Nov 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 17.7000 |
13 Nov 24 | HSBC | Hold | ▲ 14.6000 |
06 Nov 24 | UBS | Buy | ▲ 16.4000 |
31 Ott 24 | Deutsche Bank | ▲ Hold | ▲ 15.8000 |
25 Ott 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 16.0000 |
23 Ago 24 | Equita sim | Buy | ▲ 17.3000 |
14 Ago 24 | KBW | Underperform | ▲ 15.8300 |
12 Ago 24 | Jefferies | Hold | ▲ 14.8000 |
08 Ago 24 | HSBC | N.d. | ▼ 14.3000 |
06 Ago 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 15.4000 |
02 Ago 24 | Barclays | Equalweight | ▲ 16.2000 |
23 Lug 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 15.3000 |
16 Lug 24 | Barclays | Equalweight | ▲ 15.8000 |
11 Giu 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 18.2000 |
31 Mag 24 | Bank of America ML | Underperform | ▲ 14.0000 |
14 Mag 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 16.9000 |
13 Mag 24 | UBS | Buy | ▲ 15.6000 |
13 Mag 24 | Equita sim | Buy | ▲ 16.1000 |
22 Apr 24 | Barclays | Equalweight | ▲ 14.6000 |
22 Apr 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 13.9000 |
17 Apr 24 | Deutsche Bank | Sell | ▲ 10.9000 |
15 Mar 24 | KBW | Underperform | ▲ 14.9600 |
05 Mar 24 | Morgan Stanley | Overweight | 16.4000 |
21 Feb 24 | UBS | ▲ Buy | ▲ 14.1000 |
12 Feb 24 | Jefferies | Hold | 12.6000 |
22 Gen 24 | Barclays | Equalweight | ▲ 12.7000 |
10 Nov 23 | HSBC | Hold | ▼ 12.2000 |
27 Ott 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 12.7000 |
23 Ott 23 | Equita sim | Buy | 14.7000 |
19 Ott 23 | Deutsche Bank | ▼ Sell | ▼ 10.3000 |
16 Ott 23 | UBS | Neutral | ▲ 13.1000 |
13 Ott 23 | Barclays | N.d. | ▲ 12.4000 |
09 Ott 23 | Banca Akros | ▼ Neutral | 13.0000 |
25 Set 23 | Citigroup | Buy | ▲ 13.6000 |
15 Set 23 | Jefferies | ▼ Hold | ▲ 13.6000 |
07 Ago 23 | KBW | Underperform | ▲ 14.4000 |
31 Lug 23 | UBS | Neutral | ▲ 12.8000 |
31 Lug 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 13.0000 |
28 Lug 23 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▲ 13.0000 |
28 Lug 23 | Equita sim | Buy | ▲ 14.7000 |
14 Lug 23 | UBS | Neutral | ▲ 11.8000 |
09 Giu 23 | UBS | Neutral | ▲ 11.4000 |
01 Giu 23 | Jefferies | ▲ Buy | ▲ 12.4000 |
26 Mag 23 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 11.5000 |
25 Mag 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 12.5000 |
25 Mag 23 | Equita sim | Buy | ▲ 14.3000 |
12 Mag 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 12.5000 |
27 Feb 23 | Jefferies | Hold | ▲ 10.0000 |
21 Feb 23 | Deutsche Bank | ▼ Sell | 9.8000 |
17 Feb 23 | KBW | ▼ Underperform | ▼ 11.5000 |
14 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.3000 |
14 Feb 23 | Equita sim | Buy | ▲ 13.0000 |
01 Feb 23 | UBS | Neutral | ▲ 10.5000 |
01 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 11.9000 |
27 Gen 23 | Barclays | Equalweight | ▲ 10.0000 |
20 Gen 23 | Jefferies | Hold | ▼ 9.3000 |
31 Ott 22 | Jefferies | Hold | ▲ 9.7000 |
28 Ott 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 10.9000 |
12 Ott 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 10.2000 |
12 Ott 22 | Jefferies | Hold | ▼ 9.2000 |
06 Ott 22 | Jefferies | Hold | 9.4000 |
11 Ago 22 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 9.8000 |
20 Lug 22 | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 11.0000 |
23 Mag 22 | UBS | ▼ Neutral | ▼ 9.8000 |
25 Feb 22 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 11.2000 |
15 Feb 22 | Morgan Stanley | ▼ Equalweight | 12.1000 |
10 Feb 22 | HSBC | ▼ Hold | 11.7000 |
03 Nov 21 | UBS | Buy | ▲ 12.0000 |
29 Ott 21 | Equita sim | Buy | ▲ 12.3000 |
29 Ott 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.7000 |
28 Ott 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 11.6000 |
28 Ott 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 11.0000 |
22 Ott 21 | Barclays | ▼ Equalweight | n.d. |
06 Ott 21 | Deutsche Bank | ▼ Hold | 10.9000 |
30 Lug 21 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 10.9000 |
07 Lug 21 | Equita sim | Buy | ▲ 11.5000 |
07 Giu 21 | KBW | Outperform | ▲ 11.6000 |
13 Mag 21 | Equita sim | Buy | ▲ 11.0000 |
13 Mag 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 11.6000 |
12 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 11.0000 |
26 Apr 21 | Barclays | Overweight | ▲ 11.2000 |
11 Mar 21 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 10.3000 |
11 Feb 21 | Citigroup | Buy | ▲ 9.3000 |
10 Feb 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 10.0000 |
10 Feb 21 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ 9.0000 |
10 Feb 21 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 10.0000 |
10 Feb 21 | Barclays | Overweight | ▲ 9.8000 |
29 Ott 20 | Citigroup | Buy | ▲ 8.5000 |
20 Ott 20 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 8.0000 |
21 Set 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.3000 |
03 Ago 20 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 8.3000 |
23 Lug 20 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▼ 8.5000 |
08 Giu 20 | Banca IMI | ▼ Add | ▼ 8.0000 |
01 Giu 20 | Morgan Stanley | Overweight | 7.8000 |
11 Mag 20 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 6.9000 |
23 Apr 20 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 7.5000 |
15 Apr 20 | Morgan Stanley | ▲ Overweight | ▼ 7.8000 |
06 Apr 20 | Bank of America ML | Buy | ▼ 8.7000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione