Raccomandazioni degli analisti su AZIMUT
In questa pagina tutte le raccomandazioni su AZIMUT. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 29 Gen 26 | Barclays | Equalweight | ▲ 36.8000 |
| 13 Gen 26 | Equita sim | Hold | ▲ 38.0000 |
| 17 Nov 25 | Deutsche Bank | ▼ Hold | 35.0000 |
| 14 Nov 25 | IntesaSanpaolo | ▼ Neutral | ▼ 33.6000 |
| 11 Nov 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 38.0000 |
| 07 Nov 25 | Barclays | Equalweight | ▲ 32.3000 |
| 07 Nov 25 | Equita sim | Hold | ▲ 36.0000 |
| 29 Ott 25 | Barclays | Equalweight | ▲ 30.7000 |
| 15 Ott 25 | Equita sim | Hold | ▲ 34.0000 |
| 15 Ott 25 | Banca Akros | Buy | ▲ 38.0000 |
| 30 Set 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 40.0000 |
| 18 Set 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 33.7000 |
| 10 Set 25 | Equita sim | Hold | ▲ 31.5000 |
| 20 Ago 25 | Bank of America ML | Neutral | ▲ 31.0000 |
| 01 Ago 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 35.0000 |
| 22 Lug 25 | Barclays | Equalweight | ▲ 24.7000 |
| 16 Lug 25 | Equita sim | Hold | ▲ 30.0000 |
| 09 Lug 25 | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▲ 35.0000 |
| 11 Giu 25 | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 31.0000 |
| 28 Mag 25 | Equita sim | Hold | ▲ 28.5000 |
| 14 Mag 25 | Bank of America ML | Neutral | ▲ 27.5000 |
| 02 Mag 25 | Barclays | Equalweight | ▲ 23.2000 |
| 08 Apr 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 27.5000 |
| 26 Mar 25 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 28.5000 |
| 10 Mar 25 | Equita sim | Hold | ▲ 27.2000 |
| 07 Mar 25 | Barclays | Equalweight | ▲ 22.5000 |
| 07 Mar 25 | HSBC | Hold | ▲ 27.0000 |
| 27 Feb 25 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 30.0000 |
| 20 Feb 25 | Equita sim | Hold | ▲ 26.5000 |
| 29 Gen 25 | Barclays | Equalweight | ▼ 22.0000 |
| 03 Dic 24 | Deutsche Bank | ▼ Hold | ▼ 27.8000 |
| 12 Nov 24 | HSBC | Hold | ▲ 25.8000 |
| 31 Ott 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 23.7000 |
| 22 Ott 24 | Equita sim | Hold | ▲ 26.4000 |
| 02 Set 24 | Bank of America ML | Neutral | ▼ 25.0000 |
| 14 Ago 24 | Equita sim | Hold | ▼ 25.6000 |
| 23 Lug 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 24.0000 |
| 15 Mag 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 28.6000 |
| 10 Mag 24 | Equita sim | Hold | ▲ 27.2000 |
| 04 Apr 24 | Equita sim | Hold | ▲ 27.0000 |
| 12 Mar 24 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 30.6000 |
| 12 Mar 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 27.8000 |
| 11 Mar 24 | Banca Akros | Buy | ▲ 28.5000 |
| 08 Mar 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 26.2000 |
| 06 Feb 24 | Equita sim | Hold | ▲ 26.5000 |
| 29 Gen 24 | Barclays | ▼ Equalweight | ▲ 27.1000 |
| 15 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 27.2000 |
| 22 Dic 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 26.2000 |
| 22 Nov 23 | Equita sim | Hold | ▲ 24.0000 |
| 14 Nov 23 | HSBC | Hold | ▼ 22.9000 |
| 20 Ott 23 | Barclays | Overweight | ▼ 25.4000 |
| 24 Ago 23 | Equita sim | Hold | ▼ 23.8000 |
| 02 Ago 23 | UBS | Neutral | ▲ 22.5000 |
| 28 Lug 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 27.0000 |
| 19 Lug 23 | Bank of America ML | Buy | ▼ 25.5000 |
| 17 Apr 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 25.0000 |
| 10 Mar 23 | Equita sim | Hold | ▲ 24.2000 |
| 20 Gen 23 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 25.2000 |
| 19 Gen 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 28.0000 |
| 12 Gen 23 | UBS | Neutral | ▲ 22.0000 |
| 13 Dic 22 | Banca Akros | Buy | 22.5000 |
| 14 Nov 22 | HSBC | ▼ Hold | ▼ 22.0000 |
| 11 Nov 22 | Equita sim | N.d. | ▲ 21.5000 |
| 11 Nov 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 22.5000 |
| 19 Ott 22 | Bank of America ML | Buy | ▼ 25.0000 |
| 19 Ott 22 | Equita sim | Hold | ▼ 20.4000 |
| 22 Ago 22 | Bank of America ML | Buy | 26.0000 |
| 18 Ago 22 | Bank of America ML | Buy | ▲ 26.0000 |
| 19 Lug 22 | Equita sim | Hold | ▼ 22.2000 |
| 11 Mar 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 29.0000 |
| 11 Mar 22 | Equita sim | Hold | ▼ 25.0000 |
| 25 Gen 22 | UBS | Neutral | ▲ 26.5000 |
| 13 Gen 22 | Equita sim | Hold | ▲ 29.5000 |
| 13 Gen 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 31.0000 |
| 15 Dic 21 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 28.5000 |
| 16 Nov 21 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 30.1000 |
| 12 Nov 21 | Equita sim | Hold | ▲ 27.0000 |
| 12 Nov 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 27.5000 |
| 03 Nov 21 | UBS | Neutral | ▲ 24.4000 |
| 20 Ott 21 | Equita sim | Hold | ▲ 25.0000 |
| 02 Ago 21 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 26.1000 |
| 30 Lug 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 24.0000 |
| 23 Lug 21 | Barclays | ▲ Overweight | ▲ 27.0000 |
| 19 Lug 21 | Equita sim | Hold | ▲ 22.8000 |
| 08 Lug 21 | Goldman Sachs | Neutral | ▼ 22.1000 |
| 29 Giu 21 | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▲ 30.1000 |
| 18 Mag 21 | Goldman Sachs | Neutral | 24.0000 |
| 17 Mag 21 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 24.2000 |
| 14 Mag 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 25.0000 |
| 14 Mag 21 | Equita sim | Hold | ▲ 22.2000 |
| 14 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 22.0000 |
| 06 Mag 21 | UBS | Neutral | ▲ 19.1000 |
| 30 Apr 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 20.0000 |
| 23 Apr 21 | Equita sim | Hold | ▲ 21.7000 |
| 20 Apr 21 | Barclays | Equalweight | 22.1000 |
| 12 Mar 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 21.0000 |
| 05 Feb 21 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 21.5000 |
| 19 Gen 21 | UBS | Neutral | ▲ 17.8000 |
| 15 Gen 21 | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 21.1000 |
| 13 Gen 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 23.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
