Raccomandazioni degli analisti su ENI
In questa pagina tutte le raccomandazioni su ENI. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 26 Nov 25 | UBS | ▲ Buy | ▲ 18.0000 |
| 17 Nov 25 | Jefferies | Buy | ▲ 18.0000 |
| 11 Nov 25 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 16.2000 |
| 04 Nov 25 | Citigroup | Neutral | ▲ 15.0000 |
| 31 Ott 25 | Mediobanca | Neutral | ▲ 15.5000 |
| 29 Ott 25 | IntesaSanpaolo | Neutral | ▲ 16.6000 |
| 28 Ott 25 | HSBC | ▼ Hold | ▲ 16.5000 |
| 28 Ott 25 | Berenberg | Hold | ▲ 14.5000 |
| 28 Ott 25 | Jp Morgan | Buy | ▲ 17.0000 |
| 28 Ott 25 | ODDO BHF | Hold | 15.0000 |
| 27 Ott 25 | Barclays | Overweight | ▲ 18.5000 |
| 27 Ott 25 | Bernstein | Market perform | ▲ 17.0000 |
| 27 Ott 25 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 17.0000 |
| 15 Ott 25 | Exane | Hold | ▲ 14.5000 |
| 13 Ott 25 | Citigroup | Neutral | ▲ 14.5000 |
| 02 Ott 25 | IntesaSanpaolo | ▼ Neutral | ▼ 15.2000 |
| 25 Set 25 | Berenberg | Neutral | ▲ 14.0000 |
| 23 Set 25 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 16.5000 |
| 03 Set 25 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 14.6000 |
| 11 Ago 25 | Jefferies | Buy | ▲ 16.0000 |
| 29 Lug 25 | HSBC | Buy | ▲ 16.3000 |
| 29 Lug 25 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 14.5000 |
| 29 Lug 25 | Equita sim | Buy | ▲ 16.5000 |
| 29 Lug 25 | Exane | Hold | ▲ 13.5000 |
| 28 Lug 25 | UBS | Neutral | ▲ 14.5000 |
| 28 Lug 25 | Mediobanca | Neutral | ▲ 15.0000 |
| 21 Lug 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 15.7000 |
| 23 Giu 25 | Banca Akros | Buy | 17.0000 |
| 23 Giu 25 | Equita sim | Buy | 16.0000 |
| 17 Giu 25 | Jp Morgan | Overweight | 16.0000 |
| 17 Giu 25 | Banca Akros | Buy | 17.0000 |
| 16 Giu 25 | Bernstein | Market perform | 15.5000 |
| 22 Mag 25 | Banca Akros | Buy | ▼ 17.0000 |
| 20 Mag 25 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 13.0000 |
| 19 Mag 25 | Jefferies | Buy | ▼ 15.0000 |
| 14 Mag 25 | HSBC | Buy | ▼ 15.1000 |
| 08 Mag 25 | Jp Morgan | Buy | ▼ 16.0000 |
| 08 Mag 25 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 15.0000 |
| 29 Apr 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.2000 |
| 28 Apr 25 | UBS | Neutral | ▲ 13.0000 |
| 22 Apr 25 | Berenberg | Neutral | ▼ 13.5000 |
| 16 Apr 25 | Morgan Stanley | N.d. | ▼ 13.3000 |
| 14 Apr 25 | Mediobanca | Neutral | ▼ 14.0000 |
| 10 Apr 25 | UBS | Neutral | ▼ 12.5000 |
| 09 Apr 25 | HSBC | Buy | ▼ 15.5000 |
| 08 Apr 25 | Equita sim | Buy | ▼ 16.0000 |
| 13 Mar 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.3000 |
| 03 Mar 25 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 16.0000 |
| 03 Mar 25 | Mediobanca | Neutral | ▼ 15.0000 |
| 28 Gen 25 | HSBC | Buy | ▲ 16.4000 |
| 23 Gen 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.8000 |
| 20 Gen 25 | Equita sim | Buy | ▼ 17.0000 |
| 17 Gen 25 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 16.5000 |
| 15 Gen 25 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 15.5000 |
| 09 Gen 25 | UBS | ▼ Neutral | ▼ 14.0000 |
| 07 Gen 25 | Morgan Stanley | ▼ Equalweight | ▼ 15.0000 |
| 19 Dic 24 | Banca Akros | Buy | ▼ 18.0000 |
| 11 Dic 24 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 17.0000 |
| 09 Dic 24 | Jp Morgan | Buy | ▲ 18.5000 |
| 09 Dic 24 | Bank of America ML | Hold | ▲ 15.7000 |
| 04 Nov 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 17.1000 |
| 30 Ott 24 | Berenberg | Neutral | ▼ 15.5000 |
| 30 Ott 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 17.4000 |
| 28 Ott 24 | Mediobanca | Buy | ▼ 19.0000 |
| 28 Ott 24 | HSBC | Buy | ▲ 16.3000 |
| 28 Ott 24 | Bernstein | Market perform | ▼ 17.0000 |
| 28 Ott 24 | UBS | Buy | ▲ 15.5000 |
| 11 Ott 24 | Jp Morgan | Buy | ▼ 18.0000 |
| 10 Ott 24 | Intermonte | Buy | ▼ 16.5000 |
| 09 Ott 24 | Exane | Neutral | ▼ 13.0000 |
| 09 Ott 24 | Equita sim | Buy | ▼ 18.0000 |
| 09 Ott 24 | HSBC | Buy | ▼ 15.9000 |
| 02 Ott 24 | Citigroup | Neutral | ▼ 14.0000 |
| 02 Ott 24 | Barclays | Overweight | ▼ 17.5000 |
| 27 Set 24 | UBS | Buy | ▼ 15.0000 |
| 24 Set 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 16.0000 |
| 23 Set 24 | Bernstein | ▼ Market perform | ▼ 17.1000 |
| 16 Set 24 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▲ 17.5000 |
| 13 Set 24 | Exane | ▲ Neutral | ▲ 15.0000 |
| 12 Set 24 | Berenberg | Neutral | ▼ 15.8000 |
| 09 Set 24 | HSBC | Buy | ▼ 16.1000 |
| 29 Ago 24 | Morgan Stanley | ▲ Overweight | 18.0000 |
| 02 Ago 24 | Berenberg | Hold | ▲ 16.5000 |
| 30 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 20.0000 |
| 30 Lug 24 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 16.5000 |
| 29 Lug 24 | RBC Capital | ▲ Outperform | 18.0000 |
| 29 Lug 24 | Bank of America ML | Hold | ▲ 15.6000 |
| 23 Lug 24 | UBS | Buy | ▲ 17.0000 |
| 16 Lug 24 | Exane | Sell | ▼ 13.5000 |
| 16 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 19.0000 |
| 15 Lug 24 | Morgan Stanley | Hold | ▲ 18.0000 |
| 12 Lug 24 | Bank of America ML | Hold | ▲ 15.5000 |
| 10 Lug 24 | HSBC | Hold | ▼ 15.5000 |
| 03 Lug 24 | Morgan Stanley | Hold | 17.3000 |
| 16 Mag 24 | Jp Morgan | Buy | ▲ 19.5000 |
| 16 Mag 24 | Intermonte | Outperform | 18.0000 |
| 09 Mag 24 | RBC Capital | Hold | ▲ 18.0000 |
| 29 Apr 24 | Berenberg | Hold | ▲ 15.5000 |
| 29 Apr 24 | HSBC | Hold | ▲ 15.6000 |
| 26 Apr 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 20.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
