Le raccomandazioni del 31 ottobre 2025
Focus degli analisti su Interpump e Prysmian
di Redazione Soldionline 31 ott 2025 ore 20:44
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| AMPLIFON | Mediobanca | Neutral | ▼ 19.5000 |
| AMPLIFON | Barclays | Overweight | ▼ 19.5000 |
| CAMPARI | Deutsche Bank | Hold | ▲ 6.2000 |
| DBA GROUP | EnVent | Outperform | ▲ 5.5000 |
| ELICA | Intermonte | Neutral | ▲ 1.8000 |
| ELICA | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.8000 |
| ENI | Mediobanca | Neutral | ▲ 15.5000 |
| ESTRIMA | Equita sim | Reduce | 0.2000 |
| INTERPUMP GROUP | Equita sim | Buy | ▲ 52.0000 |
| IREN | Equita sim | ▼ Hold | 2.8500 |
| ITALGAS | Citigroup | ▼ Neutral | ▲ 10.0000 |
| ITALGAS | Equita sim | Buy | ▲ 10.5000 |
| ITALGAS | Mediobanca | Outperform | ▲ 10.5000 |
| PRYSMIAN | Jp Morgan | Overweight | ▼ 93.0000 |
| PRYSMIAN | HSBC | Buy | ▲ 105.0000 |
| PRYSMIAN | Mediobanca | Outperform | ▲ 96.0000 |
| RENOVALO | EnVent | Outperform | ▼ 2.2000 |
| SOMEC | MidCap Partners | Buy | 20.0000 |
| STELLANTIS | Equita sim | Hold | ▼ 9.5000 |
| STELLANTIS | Mediobanca | Neutral | ▲ 9.9000 |
| TAMBURI | Equita sim | Buy | ▲ 12.5000 |
| TECHNOGYM | Mediobanca | Neutral | ▲ 14.0000 |
| TECHNOGYM | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 16.0000 |
| TENARIS | Equita sim | Buy | ▲ 19.5000 |
| ULISSE BIOMED | ValueTrack | N.d. | ▲ 1.1000 |
| WIIT | MidCap Partners | Buy | ▲ 24.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
