Le raccomandazioni del 30 ottobre 2025
Nuovi target price per Campari dopo la trimestrale
di Redazione Soldionline 30 ott 2025 ore 17:42
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| AMPLIFON | Equita sim | Buy | ▼ 23.0000 |
| CAMPARI | Goldman Sachs | Neutral | ▼ 7.5000 |
| CAMPARI | Barclays | Equalweight | ▼ 6.1000 |
| CAMPARI | Jp Morgan | ▲ Neutral | ▲ 6.0000 |
| CAMPARI | Equita sim | Buy | ▲ 8.0000 |
| COMER INDUSTRIES | Alantra | Buy | ▲ 41.5000 |
| DIADEMA CAPITAL | EnVent | Outperform | ▼ 3.0000 |
| ELES | KT&Partners | Hold | 3.1100 |
| ESI | EnVent | Outperform | 2.5000 |
| GM LEATHER | KT&Partners | Add | ▼ 2.9000 |
| IMPIANTI | EnVent | Neutral | ▼ 1.0000 |
| MARR | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 10.5000 |
| MONCLER | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 64.0000 |
| OTOFARMA | Alantra | Buy | 8.0000 |
| SALVATORE FERRAGAMO | Citigroup | Hold | ▲ 7.2000 |
| SALVATORE FERRAGAMO | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 7.5000 |
| SMART CAPITAL | Alantra | Buy | ▲ 1.8500 |
| SOGEFI | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 3.1000 |
| TECHNOGYM | Equita sim | Buy | ▲ 17.0000 |
| VALICA | EnVent | Outperform | ▼ 6.0000 |
| VINEXT | KT&Partners | Hold | 3.4800 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
