Raccomandazioni degli analisti su GAS PLUS
In questa pagina tutte le raccomandazioni su GAS PLUS. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 08 Ago 25 | Banca Akros | Buy | ▲ 6.5000 |
| 11 Set 24 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 10 Lug 24 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 07 Mag 24 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 11 Set 23 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 12 Giu 23 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 16 Giu 22 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 12 Apr 22 | Banca Akros | Buy | 5.6000 |
| 19 Ott 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 5.6000 |
| 13 Set 21 | Banca Akros | Buy | 3.0000 |
| 25 Mag 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 3.0000 |
| 27 Ott 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 2.6000 |
| 14 Set 20 | Banca Akros | Buy | 3.0000 |
| 15 Apr 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 3.0000 |
| 29 Mar 18 | Banca Akros | Buy | 3.5000 |
| 07 Ago 17 | Banca Akros | Buy | 3.5000 |
| 04 Mag 17 | Banca Akros | Buy | ▼ 3.5000 |
| 30 Set 16 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 05 Ago 16 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 17 Giu 16 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 29 Mar 16 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 25 Set 15 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 06 Ago 15 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 05 Giu 15 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 19 Mag 15 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 31 Mar 15 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 14 Nov 14 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 06 Ago 14 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 16 Mag 14 | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
| 26 Mar 14 | Banca IMI | Buy | 6.0000 |
| 20 Dic 13 | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 6.0000 |
| 15 Nov 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 30 Set 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 06 Ago 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 16 Mag 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 03 Mag 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 25 Mar 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 28 Gen 13 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 13 Nov 12 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
| 05 Ott 12 | Banca Akros | Hold | 5.1000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
