Raccomandazioni degli analisti su WEBUILD
In questa pagina tutte le raccomandazioni su WEBUILD. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 28 Lug 25 | Equita sim | Buy | ▲ 4.5000 |
| 28 Lug 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 4.5000 |
| 18 Mar 25 | Equita sim | Buy | 4.1000 |
| 17 Mar 25 | Mediobanca | Outperform | ▲ 4.2000 |
| 09 Gen 25 | Exane | Outperform | ▲ 3.5000 |
| 29 Lug 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 3.2000 |
| 18 Lug 24 | Exane | Outperform | 3.0000 |
| 07 Mar 24 | Equita sim | Buy | 3.0000 |
| 31 Ago 23 | Banca Akros | Accumulate | 2.4000 |
| 17 Mar 23 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 2.4000 |
| 17 Mar 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.7000 |
| 22 Dic 22 | Banca Akros | Neutral | 2.2000 |
| 11 Ago 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | 2.0000 |
| 11 Ago 22 | Mediobanca | Neutral | 2.1000 |
| 11 Ago 22 | ODDO BHF | Neutral | 1.9000 |
| 22 Mar 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 2.3000 |
| 12 Ago 21 | Bestinver | Buy | n.d. |
| 12 Ago 21 | ODDO BHF | Neutral | 2.1000 |
| 02 Ago 21 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 2.9000 |
| 24 Giu 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 2.0000 |
| 22 Giu 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | 2.3000 |
| 17 Giu 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 2.3000 |
| 27 Nov 20 | Banca Akros | Neutral | ▲ 1.4000 |
| 13 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▲ 1.2000 |
| 17 Mar 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.4000 |
| 16 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▼ 1.0500 |
| 12 Mar 20 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▼ 1.5000 |
| 21 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 1.6500 |
| 08 Nov 19 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 2.2000 |
| 16 Set 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 2.0000 |
| 01 Ago 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 1.8000 |
| 24 Lug 19 | Kepler Cheuvreux | ▲ Hold | 1.6000 |
| 29 Mar 19 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.7000 |
| 18 Mar 19 | Kepler Cheuvreux | ▼ Reduce | ▼ 1.6000 |
| 18 Mar 19 | Banca IMI | Hold | 1.5600 |
| 18 Mar 19 | Banca Akros | Neutral | 2.2000 |
| 27 Feb 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 1.8500 |
| 15 Feb 19 | Banca Akros | Neutral | ▲ 2.2000 |
| 15 Gen 19 | Banca IMI | Hold | ▼ 1.5600 |
| 18 Dic 18 | Banca Akros | Neutral | 1.2700 |
| 14 Dic 18 | Banca Akros | Neutral | ▼ 1.6000 |
| 13 Dic 18 | Kepler Cheuvreux | in revisione | n.d. |
| 13 Dic 18 | Banca IMI | Hold | n.d. |
| 04 Ott 18 | Mediobanca | Neutral | 2.7000 |
| 21 Ago 18 | Banca IMI | Hold | 2.5000 |
| 20 Ago 18 | Mediobanca | Neutral | 2.7000 |
| 26 Lug 18 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▼ 2.3000 |
| 26 Lug 18 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.7000 |
| 16 Mar 18 | Fidentiis | Buy | n.d. |
| 14 Mar 18 | Banca IMI | ▼ Hold | ▼ 2.5000 |
| 06 Feb 18 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 3.0000 |
| 11 Dic 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.8000 |
| 20 Nov 17 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 3.3000 |
| 16 Nov 17 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 3.1000 |
| 20 Ott 17 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 3.8000 |
| 18 Ott 17 | Equita sim | Hold | 3.3500 |
| 16 Ago 17 | Mediobanca | Outperform | 3.5000 |
| 27 Lug 17 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 3.0000 |
| 27 Lug 17 | Banca IMI | Buy | 4.0000 |
| 27 Lug 17 | Equita sim | Hold | ▲ 3.3500 |
| 25 Lug 17 | Banca Akros | Buy | ▲ 4.0000 |
| 17 Lug 17 | Mediobanca | Outperform | 3.5000 |
| 12 Lug 17 | Equita sim | Hold | 3.2500 |
| 12 Lug 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 12 Lug 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 29 Giu 17 | Equita sim | Hold | ▼ 3.2500 |
| 27 Giu 17 | Equita sim | Hold | 3.5000 |
| 27 Giu 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 18 Mag 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 18 Mag 17 | Equita sim | Hold | 3.5000 |
| 28 Apr 17 | Mediobanca | Outperform | 3.5000 |
| 19 Apr 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 19 Apr 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 13 Apr 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 07 Apr 17 | Equita sim | Hold | 3.5000 |
| 07 Apr 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 17 Mar 17 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 3.2000 |
| 17 Mar 17 | Equita sim | Hold | ▲ 3.5000 |
| 16 Mar 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 02 Mar 17 | Banca IMI | Hold | 3.9000 |
| 02 Mar 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 02 Mar 17 | Equita sim | Hold | 3.4000 |
| 24 Feb 17 | Mediobanca | Outperform | 3.5000 |
| 24 Feb 17 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 3.1000 |
| 24 Feb 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 24 Feb 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 23 Feb 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 23 Feb 17 | Mediobanca | Outperform | 3.5000 |
| 13 Feb 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 03 Feb 17 | Intermonte | Buy | 4.2000 |
| 16 Gen 17 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 16 Gen 17 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 12 Dic 16 | Banca IMI | Buy | n.d. |
| 07 Dic 16 | Equita sim | Hold | 3.4000 |
| 07 Dic 16 | Mediobanca | Outperform | 3.5000 |
| 21 Nov 16 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 16 Nov 16 | Banca IMI | Buy | 3.9000 |
| 11 Nov 16 | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
| 28 Ott 16 | Equita sim | Hold | 3.4000 |
| 24 Ott 16 | Equita sim | Hold | 3.4000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
