Raccomandazioni degli analisti su ELICA
In questa pagina tutte le raccomandazioni su ELICA. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 20 Gen 26 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.7000 |
| 06 Nov 25 | IntesaSanpaolo | ▼ Neutral | 1.8000 |
| 31 Ott 25 | Intermonte | Neutral | ▲ 1.8000 |
| 31 Ott 25 | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.8000 |
| 06 Ago 25 | IntesaSanpaolo | Buy | 1.8000 |
| 06 Mag 25 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.5000 |
| 02 Mag 25 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | 1.8000 |
| 02 Mag 25 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.6000 |
| 30 Apr 25 | Intermonte | Neutral | ▼ 1.6000 |
| 26 Mar 25 | Intermonte | Neutral | ▼ 1.7500 |
| 20 Feb 25 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 1.8000 |
| 17 Feb 25 | Equita sim | Hold | ▼ 1.7000 |
| 14 Feb 25 | Intermonte | Neutral | ▼ 1.8000 |
| 05 Nov 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 1.9000 |
| 04 Nov 24 | Equita sim | Hold | ▼ 1.9000 |
| 31 Ott 24 | Intermonte | ▼ Neutral | ▼ 1.9000 |
| 02 Ago 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 2.1000 |
| 01 Ago 24 | Equita sim | Hold | ▼ 2.1000 |
| 31 Lug 24 | Intermonte | Outperform | ▼ 2.1500 |
| 31 Lug 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.0000 |
| 14 Mag 24 | Intermonte | Outperform | ▼ 2.3000 |
| 14 Mag 24 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 2.2000 |
| 10 Mag 24 | Equita sim | Hold | ▼ 2.1500 |
| 10 Mag 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.1000 |
| 21 Feb 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 2.3000 |
| 14 Feb 24 | Intermonte | ▼ Outperform | ▼ 2.4000 |
| 31 Ott 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 2.5000 |
| 30 Ott 23 | Equita sim | Hold | ▼ 2.2500 |
| 19 Ott 23 | Intermonte | Buy | ▼ 2.8000 |
| 19 Ott 23 | Equita sim | Buy | ▼ 2.4000 |
| 03 Ago 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 3.4000 |
| 17 Lug 23 | Intermonte | Buy | ▼ 3.4000 |
| 04 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 3.8000 |
| 22 Mar 23 | IntesaSanpaolo | Buy | 4.0000 |
| 17 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 4.0000 |
| 16 Feb 23 | Intermonte | Buy | ▼ 3.8000 |
| 04 Nov 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 3.5000 |
| 21 Ott 22 | Intermonte | Buy | ▼ 4.0000 |
| 03 Ago 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 3.7000 |
| 02 Mag 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 4.4000 |
| 21 Apr 22 | Intermonte | Buy | ▼ 4.9000 |
| 15 Feb 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 4.7000 |
| 11 Feb 22 | Intermonte | Buy | ▲ 5.2000 |
| 10 Nov 21 | IntesaSanpaolo | Buy | 4.5000 |
| 28 Ott 21 | Intermonte | Buy | ▲ 5.0000 |
| 04 Ago 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 4.5000 |
| 26 Lug 21 | Intermonte | Buy | ▲ 4.8000 |
| 30 Giu 21 | Equita sim | Buy | ▲ 4.5000 |
| 14 Mag 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 4.4000 |
| 11 Mag 21 | Intermonte | Buy | ▲ 4.4000 |
| 23 Apr 21 | Intermonte | ▲ Buy | ▲ 4.3000 |
| 23 Feb 21 | IntesaSanpaolo | Buy | 4.1000 |
| 15 Feb 21 | Intermonte | Outperform | ▲ 4.1000 |
| 02 Feb 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 4.1000 |
| 11 Gen 21 | Intermonte | Outperform | ▲ 3.7000 |
| 09 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 3.8000 |
| 10 Ago 20 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | 3.4000 |
| 22 Mag 20 | Banca IMI | Add | ▼ 3.4000 |
| 24 Apr 20 | Intermonte | ▼ Outperform | ▼ 3.3000 |
| 17 Feb 20 | Intermonte | Buy | ▲ 4.5000 |
| 14 Feb 20 | Equita sim | Hold | ▲ 3.8000 |
| 10 Gen 20 | Intermonte | Buy | 3.9000 |
| 01 Nov 19 | Equita sim | Hold | ▲ 2.6500 |
| 03 Set 19 | Twice Research | N.d. | ▲ 2.5400 |
| 06 Ago 19 | Banca IMI | ▼ Add | ▼ 2.6000 |
| 03 Giu 19 | Equita sim | Buy | ▼ 2.8000 |
| 08 Mag 19 | Equita sim | Hold | ▲ 2.1500 |
| 08 Mag 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ 2.3000 |
| 09 Apr 19 | Twice Research | N.d. | ▼ 2.4800 |
| 01 Mar 19 | Banca IMI | Buy | ▼ 2.9000 |
| 13 Feb 19 | Equita sim | Hold | ▼ 2.0000 |
| 28 Gen 19 | Twice Research | N.d. | ▼ 2.5600 |
| 09 Gen 19 | Banca Akros | Buy | ▼ 2.0000 |
| 31 Ott 18 | Equita sim | Hold | ▼ 2.3700 |
| 26 Ott 18 | Banca IMI | Buy | 3.0000 |
| 03 Ago 18 | Banca IMI | Buy | ▼ 3.0000 |
| 06 Giu 18 | Equita sim | Hold | ▲ 2.4500 |
| 24 Mag 18 | Banca IMI | ▲ Buy | ▼ 3.1000 |
| 18 Apr 18 | Twice Research | N.d. | 2.8200 |
| 29 Mar 18 | Banca IMI | Add | 3.2000 |
| 21 Mar 18 | Banca IMI | Buy | ▲ 3.2000 |
| 07 Feb 18 | Banca Akros | ▲ Buy | 2.7000 |
| 24 Gen 18 | Twice Research | N.d. | 2.6700 |
| 22 Dic 17 | Equita sim | Hold | ▼ 2.4000 |
| 22 Dic 17 | Banca IMI | ▼ Add | ▲ 3.0000 |
| 09 Nov 17 | Banca Akros | ▼ Neutral | 2.7000 |
| 09 Ott 17 | Banca IMI | Top pick | 2.8000 |
| 06 Ott 17 | Equita sim | Hold | ▲ 2.5000 |
| 15 Set 17 | Banca IMI | ▲ Buy | ▲ 2.8000 |
| 13 Set 17 | Twice Research | N.d. | 2.9300 |
| 29 Ago 17 | Equita sim | Hold | ▲ 2.2000 |
| 28 Ago 17 | Banca IMI | Add | 2.2000 |
| 29 Mag 17 | Equita sim | Hold | ▲ 1.9000 |
| 16 Mag 17 | Equita sim | Hold | ▲ 1.9000 |
| 16 Mag 17 | Banca IMI | ▲ Add | ▲ 2.2000 |
| 23 Feb 17 | Equita sim | Hold | 1.4700 |
| 16 Feb 17 | Banca IMI | Hold | ▼ 1.6800 |
| 15 Feb 17 | Banca IMI | Hold | 1.7200 |
| 14 Feb 17 | Equita sim | Hold | ▼ 1.4700 |
| 22 Nov 16 | Banca IMI | ▼ Hold | ▼ 1.7200 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
