Raccomandazioni degli analisti su A2A
In questa pagina tutte le raccomandazioni su A2A. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 15 Dic 25 | Equita sim | Hold | ▼ 2.7000 |
| 20 Nov 25 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 3.2000 |
| 17 Nov 25 | IntesaSanpaolo | ▼ Neutral | ▲ 2.7000 |
| 14 Nov 25 | Mediobanca | Neutral | ▲ 2.7500 |
| 13 Nov 25 | Equita sim | ▼ Hold | ▲ 2.8000 |
| 03 Nov 25 | Morgan Stanley | ▲ Overweight | ▲ 3.2500 |
| 24 Ott 25 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.9000 |
| 14 Ago 25 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 2.5000 |
| 15 Mag 25 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 2.5000 |
| 04 Apr 25 | Morgan Stanley | Neutral | ▲ 2.4500 |
| 15 Gen 25 | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 2.7000 |
| 12 Dic 24 | Morgan Stanley | Neutral | ▲ 2.4000 |
| 15 Nov 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 2.4000 |
| 14 Nov 24 | Equita sim | Buy | ▲ 2.5000 |
| 13 Nov 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 2.3000 |
| 07 Ott 24 | Morgan Stanley | Neutral | ▲ 2.2000 |
| 05 Set 24 | Morgan Stanley | Neutral | 2.1500 |
| 01 Ago 24 | Equita sim | Hold | ▲ 2.2600 |
| 31 Lug 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 2.1500 |
| 31 Lug 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 2.3000 |
| 31 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.4000 |
| 22 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.2000 |
| 18 Lug 24 | Equita sim | Hold | ▲ 2.2100 |
| 04 Giu 24 | Equita sim | Hold | ▼ 2.1000 |
| 17 Mag 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 2.2000 |
| 15 Mag 24 | Equita sim | Hold | ▲ 2.1500 |
| 15 Mag 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.9000 |
| 07 Mag 24 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▲ 2.1000 |
| 25 Mar 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 1.8800 |
| 15 Mar 24 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▼ 2.0000 |
| 13 Mar 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.8700 |
| 07 Mar 24 | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 1.9700 |
| 05 Feb 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.0500 |
| 12 Gen 24 | Equita sim | Buy | ▼ 2.1400 |
| 11 Gen 24 | Equita sim | Buy | ▲ 2.2000 |
| 11 Dic 23 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 2.2000 |
| 30 Nov 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 2.2000 |
| 21 Nov 23 | Banca Akros | Buy | 2.4500 |
| 21 Nov 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 2.3000 |
| 15 Nov 23 | Equita sim | Buy | ▲ 2.1500 |
| 31 Lug 23 | Equita sim | Buy | ▲ 2.0200 |
| 05 Giu 23 | Equita sim | Buy | ▼ 1.8800 |
| 22 Mag 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.0000 |
| 18 Mag 23 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▲ 1.8700 |
| 18 Mag 23 | Equita sim | Buy | ▲ 1.9500 |
| 14 Nov 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 1.7000 |
| 04 Mag 22 | Citigroup | ▲ Buy | ▲ 2.5500 |
| 01 Feb 22 | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.7800 |
| 31 Gen 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 2.0000 |
| 31 Gen 22 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 2.0000 |
| 17 Gen 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 2.1000 |
| 24 Set 21 | IntesaSanpaolo | ▼ Add | ▲ 1.9800 |
| 31 Ago 21 | Mediobanca | Neutral | 1.7400 |
| 07 Giu 21 | Equita sim | Buy | ▲ 1.9000 |
| 17 Mag 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.5500 |
| 14 Mag 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 1.9000 |
| 05 Mag 21 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▲ 1.8000 |
| 21 Gen 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 1.8000 |
| 21 Gen 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.5000 |
| 16 Nov 20 | Equita sim | Buy | ▼ 1.5500 |
| 07 Set 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 1.5000 |
| 23 Giu 20 | Banca IMI | Add | 1.5700 |
| 04 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 1.6000 |
| 06 Apr 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.4000 |
| 23 Mar 20 | Equita sim | Buy | ▼ 1.7500 |
| 20 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 1.7000 |
| 11 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 1.8000 |
| 11 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 2.0000 |
| 14 Nov 19 | Equita sim | Buy | ▲ 2.0000 |
| 08 Nov 19 | Citigroup | Neutral | ▲ 1.8500 |
| 31 Ott 19 | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 2.0000 |
| 05 Ago 19 | Equita sim | Buy | ▲ 1.8300 |
| 16 Lug 19 | Citigroup | ▲ Neutral | n.d. |
| 16 Mag 19 | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 1.7400 |
| 09 Apr 19 | Equita sim | Neutral | ▼ 1.7000 |
| 04 Apr 19 | MainFirst | Neutral | ▼ 1.6000 |
| 04 Apr 19 | Fidentiis | Buy | n.d. |
| 04 Apr 19 | Banca Akros | Neutral | 1.7000 |
| 04 Apr 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | 1.6000 |
| 21 Mar 19 | Banca Akros | Neutral | 1.7000 |
| 27 Feb 19 | Equita sim | Hold | ▲ 1.7600 |
| 27 Feb 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | 1.6000 |
| 01 Feb 19 | Mediobanca | ▼ Neutral | n.d. |
| 14 Gen 19 | Equita sim | ▼ Hold | n.d. |
| 10 Gen 19 | Citigroup | Sell | 1.3000 |
| 19 Nov 18 | Equita sim | Buy | ▲ 1.7800 |
| 25 Ott 18 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 1.6000 |
| 12 Ott 18 | Equita sim | Buy | ▼ 1.7600 |
| 11 Mag 18 | Equita sim | Buy | ▲ 1.8400 |
| 21 Mar 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 1.8000 |
| 21 Mar 18 | Mediobanca | Outperform | ▲ 1.8000 |
| 21 Mar 18 | Equita sim | Buy | 1.7700 |
| 22 Feb 18 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 1.7000 |
| 11 Dic 17 | Banca Akros | Buy | 1.6500 |
| 11 Dic 17 | Banca IMI | Add | ▲ 1.8000 |
| 24 Nov 17 | Banca IMI | ▲ Add | ▲ 1.7300 |
| 14 Nov 17 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 1.6100 |
| 14 Nov 17 | Equita sim | Buy | ▲ 1.7300 |
| 14 Nov 17 | Kepler Cheuvreux | Hold | 1.5000 |
| 31 Ott 17 | Equita sim | Buy | 1.5800 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
