Le raccomandazioni del 6 marzo 2026
Nuovi target price per Enel e Snam
di Redazione Soldionline 6 mar 2026 ore 17:31
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| AMPLIFON | Mediobanca | Neutral | ▼ 15.0000 |
| ASCOPIAVE | Equita sim | Hold | ▲ 3.8000 |
| AZIMUT | Equita sim | Hold | ▲ 39.0000 |
| D AMICO INT SHIPPING | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▲ 7.5000 |
| ENEL | Morgan Stanley | ▲ Equalweight | ▲ 10.0000 |
| FINECOBANK | Berenberg | Buy | ▲ 26.5000 |
| FINECOBANK | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 24.5000 |
| ITALMOBILIARE | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 28.0000 |
| ITALMOBILIARE | Equita sim | Buy | ▼ 38.0000 |
| MAIRE | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 16.2000 |
| MISITANO STRACUZZI | Intermonte | ▼ Neutral | ▼ 2.5500 |
| NEXI | Equita sim | Hold | ▼ 3.1000 |
| PIAGGIO | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.9000 |
| PIAGGIO | Equita sim | Hold | ▼ 1.7000 |
| SNAM | Banca Akros | Accumulate | ▲ 6.6000 |
| SNAM | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 7.0000 |
| SNAM | Mediobanca | Neutral | ▲ 6.2000 |
| SNAM | Deutsche Bank | Buy | ▲ 7.2000 |
| SNAM | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 7.4000 |
| TELECOM ITALIA TIM | Equita sim | Buy | ▼ 0.7000 |
| TELECOM ITALIA TIM RISP | Equita sim | Buy | ▼ 0.8200 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
