Le raccomandazioni del 30 gennaio 2026
Nuovi target price STM dopo i dati del 2025
di Redazione Soldionline 30 gen 2026 ore 17:41
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| AMPLIFON | Bernstein | Market perform | ▼ 14.8000 |
| BREMBO | Equita sim | Buy | ▲ 12.4000 |
| ENEL | Barclays | Overweight | ▲ 10.0000 |
| EUROTECH | Alantra | Hold | 0.9000 |
| FINCANTIERI | IntesaSanpaolo | ▼ Neutral | ▼ 16.9000 |
| FINECOBANK | Jp Morgan | Overweight | ▼ 26.4000 |
| GAIN360 | EnVent | Outperform | 2.4500 |
| GENERALI ASS | Barclays | Underweight | ▲ 28.0000 |
| INTERPUMP GROUP | Equita sim | Buy | ▲ 55.0000 |
| ITALGAS | Barclays | Equalweight | ▲ 9.7000 |
| ITALIAN WINE BRANDS | Equita sim | Buy | ▼ 29.0000 |
| ITALIAN WINE BRANDS | MidCap Partners | Buy | 33.6000 |
| ITALIAN WINE BRANDS | CFO SIM | Buy | 39.0000 |
| PIRELLI C | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 7.1000 |
| PIRELLI C | Berenberg | Buy | ▼ 7.6000 |
| PIRELLI C | Bank of America ML | Buy | ▲ 7.8000 |
| POSTE ITALIANE | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 21.5000 |
| SAIPEM | Equita sim | Hold | ▼ 2.9500 |
| SAIPEM | Jp Morgan | Overweight | ▲ 3.3600 |
| STM | Citigroup | Buy | ▲ 31.0000 |
| STM | UBS | Buy | ▲ 31.0000 |
| TERNA | Bernstein | Outperform | ▲ 10.3000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
