Le raccomandazioni del 24 marzo 2026
Gli analisti valutano Telecom Italia TIM
di Redazione Soldionline 24 mar 2026 ore 15:51
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| BREMBO | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▼ 10.0000 |
| BREMBO | Berenberg | Buy | ▼ 9.5000 |
| DHH | ValueTrack | N.d. | ▲ 29.0000 |
| DIASORIN | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 81.3000 |
| ENAV | Equita sim | Hold | ▲ 3.9000 |
| EUROGROUP LAMINATIONS | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 1.1500 |
| HELYX INDUSTRIES | ValueTrack | in revisione | n.d. |
| IRCE | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 2.9000 |
| POSTE ITALIANE | UBS | Buy | ▲ 25.7000 |
| RAI WAY | Mediobanca | Neutral | ▼ 7.5000 |
| RAI WAY | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 7.1000 |
| SECO | ValueTrack | N.d. | ▼ 3.7000 |
| SECO | Equita sim | Buy | ▼ 3.8000 |
| SECO | Mediobanca | Neutral | ▼ 3.2000 |
| SYS DAT | IntesaSanpaolo | Buy | 8.7000 |
| TAMBURI | Intermonte | Buy | ▼ 11.8000 |
| TECMA SOLUTIONS | Alantra | Buy | ▼ 2.5000 |
| TELECOM ITALIA TIM | IntesaSanpaolo | in revisione | n.d. |
| TELECOM ITALIA TIM | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 0.6900 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
