Le raccomandazioni del 20 marzo 2026
Nuovi target price su ENI dopo il Capital Markets Update
di Redazione Soldionline 20 mar 2026 ore 17:41
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| AEROPORTO DI BOLOGNA | IntesaSanpaolo | Neutral | ▼ 9.2000 |
| AVIO | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 47.0000 |
| B C SPEAKERS | Alantra | Buy | ▼ 17.0000 |
| CELLULARLINE | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.8000 |
| DATALOGIC | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 5.7000 |
| DE LONGHI | UBS | Buy | ▼ 46.0000 |
| ENI | HSBC | Hold | ▲ 21.0000 |
| ENI | Equita sim | Buy | ▲ 25.5000 |
| ENI | ODDO BHF | Neutral | ▲ 23.0000 |
| ENI | Jefferies | Buy | ▲ 27.0000 |
| ENI | Barclays | Overweight | ▲ 28.5000 |
| ENI | Goldman Sachs | Buy | ▲ 25.0000 |
| FERRARI | HSBC | Hold | ▼ 330.0000 |
| INDUSTRIE DE NORA | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 6.4000 |
| INWIT | IntesaSanpaolo | ▼ Neutral | ▼ 7.9000 |
| MONCLER | ODDO BHF | ▲ Outperform | ▲ 65.0000 |
| STELLANTIS | HSBC | Hold | ▼ 6.5000 |
| TECHNOGYM | Equita sim | Buy | ▲ 20.3000 |
| TENARIS | Bernstein | Outperform | ▲ 29.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
