Le raccomandazioni del 12 novembre 2025
Jp Morgan inizia la copertura su Ferrari
di Redazione Soldionline 12 nov 2025 ore 17:34
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| AVIO | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 49.5000 |
| B C SPEAKERS | Alantra | Buy | 20.0000 |
| BANCA IFIS | Equita sim | Buy | ▲ 28.5000 |
| BUZZI | Mediobanca | Neutral | ▲ 51.6000 |
| CELLULARLINE | IntesaSanpaolo | Buy | 4.1000 |
| CEMENTIR HOLDING | Mediobanca | Neutral | ▲ 17.0000 |
| CREDEM | Barclays | Equalweight | ▲ 14.8000 |
| DOVALUE | Equita sim | Hold | ▲ 2.7000 |
| E T S | Banca Profilo | Buy | 9.5000 |
| FERRARI | Jp Morgan | Overweight | 394.0000 |
| HAIKI | EnVent | Outperform | 1.0000 |
| IGD | Intermonte | Outperform | ▲ 4.1000 |
| IGD | Mediobanca | Neutral | ▲ 3.5000 |
| INWIT | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 10.1000 |
| INWIT | Mediobanca | Neutral | ▼ 12.2000 |
| ITALMOBILIARE | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | 34.0000 |
| IVECO GROUP | IntesaSanpaolo | Neutral | 19.9000 |
| MARKBASS | Banca Profilo | Hold | 2.5000 |
| NEWPRINCES | Equita sim | Buy | ▼ 30.5000 |
| SABAF | Equita sim | Buy | ▼ 19.0000 |
| SANLORENZO | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 42.7000 |
| TECHNOPROBE | Berenberg | Hold | ▲ 8.6000 |
| TECHNOPROBE | IntesaSanpaolo | Neutral | ▲ 10.0000 |
| TECHNOPROBE | Mediobanca | Neutral | ▲ 9.3000 |
| UNIPOL | Mediobanca | Neutral | ▲ 18.5000 |
| VALSOIA | IntesaSanpaolo | Buy | 14.0000 |
| VALTECNE | CFO SIM | Buy | 8.9000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
