Le raccomandazioni del 1° aprile 2025
Deutsche Bank rivede la valutazione su Banca Generali
di Redazione Soldionline 1 apr 2025 ore 17:24
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
| SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 4AIM SICAF | KT&Partners | Add | ▼ 203.1000 |
| AEROPORTO DI BOLOGNA | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 9.0000 |
| ALA | Banca Akros | Buy | 40.0000 |
| ALA | MidCap Partners | Buy | ▲ 38.5000 |
| BANCA GENERALI | Deutsche Bank | Buy | ▲ 61.4000 |
| BUZZI | Equita sim | Buy | ▲ 52.0000 |
| ENEL | Barclays | Overweight | ▲ 8.5000 |
| FERRARI | UBS | Buy | ▼ 481.5000 |
| GENTILI MOSCONI | MidCap Partners | Buy | 3.4000 |
| I CO P | Banca Akros | Buy | 12.5000 |
| ISCC FINTECH | Integrae Sim | Buy | ▼ 4.5000 |
| LOTTOMATICA GROUP | Kepler Cheuvreux | Buy | 22.0000 |
| MAGIS | Banca Akros | Buy | 17.5000 |
| NEXT GEOSOLUTIONS | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.2000 |
| SNAM | Barclays | Overweight | ▲ 5.3000 |
| SNAM | RBC Capital | Outperform | 5.3000 |
| TECMA SOLUTIONS | Alantra | Buy | ▼ 4.0000 |
| UNIDATA | EnVent | Outperform | 6.6000 |
| UNIPOL | Equita sim | Buy | ▲ 17.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
