Raccomandazioni degli analisti su NEXI
In questa pagina tutte le raccomandazioni su NEXI. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 25 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 6.0000 |
| 07 Nov 25 | IntesaSanpaolo | Neutral | ▼ 4.5000 |
| 06 Nov 25 | Mediobanca | Neutral | ▼ 6.5000 |
| 06 Nov 25 | Barclays | Underweight | ▼ 3.5000 |
| 06 Nov 25 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 4.3000 |
| 06 Nov 25 | Equita sim | Buy | ▼ 7.0000 |
| 06 Nov 25 | UBS | Buy | ▼ 8.0000 |
| 20 Ott 25 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 4.8000 |
| 15 Ott 25 | Exane | ▼ Neutral | ▼ 5.3000 |
| 15 Ott 25 | IntesaSanpaolo | Neutral | ▼ 5.2000 |
| 03 Ott 25 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 5.6500 |
| 10 Set 25 | Barclays | Underweight | ▼ 4.1000 |
| 22 Ago 25 | Jp Morgan | Neutral | 5.9000 |
| 01 Ago 25 | Equita sim | Buy | ▼ 8.5000 |
| 01 Lug 25 | Barclays | Underweight | ▼ 4.5000 |
| 07 Mag 25 | IntesaSanpaolo | Neutral | ▲ 6.0000 |
| 05 Mar 25 | Barclays | Underweight | ▼ 4.9000 |
| 28 Feb 25 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 5.3000 |
| 06 Feb 25 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 5.5000 |
| 31 Gen 25 | Equita sim | Buy | ▼ 9.0000 |
| 16 Gen 25 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 7.5000 |
| 14 Gen 25 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 4.7500 |
| 20 Dic 24 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 7.5000 |
| 05 Dic 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 8.0000 |
| 27 Ago 24 | Bank of America ML | Buy | 9.3000 |
| 05 Ago 24 | UBS | Buy | ▲ 8.2500 |
| 12 Mar 24 | UBS | Buy | ▼ 7.7500 |
| 06 Mar 24 | UBS | Buy | ▼ 8.2500 |
| 14 Feb 24 | Equita sim | Buy | ▼ 9.5000 |
| 17 Gen 24 | Equita sim | Buy | ▲ 10.0000 |
| 15 Gen 24 | HSBC | N.d. | ▲ 9.0000 |
| 05 Dic 23 | Morgan Stanley | ▼ Underweight | ▼ 7.7500 |
| 16 Nov 23 | Citigroup | Hold | ▲ 7.2000 |
| 13 Nov 23 | Equita sim | Buy | ▼ 9.5000 |
| 10 Nov 23 | HSBC | Buy | ▼ 8.5000 |
| 02 Nov 23 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 8.8000 |
| 23 Ott 23 | Deutsche Bank | ▼ Hold | ▼ 7.5000 |
| 23 Ott 23 | Mediobanca | Outperform | ▼ 10.0000 |
| 04 Ott 23 | Citigroup | Neutral | ▼ 6.3000 |
| 02 Ott 23 | Equita sim | Buy | ▼ 10.0000 |
| 26 Set 23 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 9.0000 |
| 03 Ago 23 | Mediobanca | Outperform | ▲ 11.5000 |
| 02 Ago 23 | Exane | Outperform | ▼ 8.5000 |
| 02 Ago 23 | Equita sim | Buy | ▼ 13.0000 |
| 05 Lug 23 | UBS | Buy | 10.0000 |
| 19 Apr 23 | Equita sim | Buy | ▼ 13.5000 |
| 10 Mar 23 | Bank of America ML | Buy | ▼ 10.8000 |
| 08 Mar 23 | Banca Akros | Buy | ▼ 12.8000 |
| 23 Gen 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 11.5000 |
| 10 Gen 23 | Barclays | In-line | 8.6000 |
| 20 Ott 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 13.1000 |
| 19 Lug 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 13.5000 |
| 07 Lug 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 14.0000 |
| 30 Giu 22 | Credit Suisse | Outperform | 10.5000 |
| 09 Giu 22 | Jp Morgan | ▼ Neutral | ▼ 10.8000 |
| 17 Mag 22 | Equita sim | Buy | ▼ 16.0000 |
| 13 Mag 22 | Barclays | Overweight | ▼ 12.5000 |
| 13 Mag 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 17.0000 |
| 02 Mag 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 16.0000 |
| 29 Mar 22 | Equita sim | Buy | ▼ 18.0000 |
| 15 Mar 22 | Bryan Garnier | Buy | 20.0000 |
| 22 Feb 22 | Morgan Stanley | Market perform | 13.0000 |
| 14 Feb 22 | Mediobanca | Outperform | ▼ 19.0000 |
| 11 Feb 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 20.0000 |
| 11 Feb 22 | Exane | Outperform | ▼ 19.5000 |
| 02 Feb 22 | Goldman Sachs | Buy | 17.0000 |
| 26 Gen 22 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 16.0000 |
| 15 Dic 21 | Barclays | N.d. | ▼ 18.0000 |
| 15 Nov 21 | Bank of America ML | Neutral | 19.0000 |
| 12 Nov 21 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 20.0000 |
| 01 Ott 21 | UBS | Neutral | ▲ 18.1000 |
| 07 Set 21 | HSBC | Buy | 20.0000 |
| 06 Set 21 | Equita sim | Buy | 20.0000 |
| 22 Lug 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 19.0000 |
| 08 Lug 21 | Equita sim | Buy | ▲ 20.0000 |
| 08 Lug 21 | Jefferies | Buy | ▲ 26.0000 |
| 02 Lug 21 | Jp Morgan | Overweight | 23.0000 |
| 08 Giu 21 | Jefferies | Buy | ▲ 25.0000 |
| 17 Mag 21 | Equita sim | Buy | ▲ 19.0000 |
| 14 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 24.0000 |
| 11 Gen 21 | Barclays | N.d. | ▲ 17.7000 |
| 30 Nov 20 | Exane | ▲ Outperform | n.d. |
| 20 Nov 20 | Equita sim | Buy | ▲ 18.0000 |
| 19 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 23.0000 |
| 16 Nov 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 17.6000 |
| 12 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 20.5000 |
| 03 Nov 20 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 16.4000 |
| 03 Nov 20 | Equita sim | ▲ Buy | 16.2000 |
| 08 Ott 20 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 22.0000 |
| 05 Ott 20 | Equita sim | Hold | ▲ 16.2000 |
| 05 Ott 20 | Credit Suisse | Neutral | ▲ 15.9000 |
| 22 Set 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.0000 |
| 04 Ago 20 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 19.0000 |
| 31 Lug 20 | Credit Suisse | Neutral | ▼ 14.9000 |
| 31 Lug 20 | Ubi Banca | ▲ Buy | ▲ 17.2000 |
| 21 Lug 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 17.0000 |
| 16 Lug 20 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 18.0000 |
| 27 Mag 20 | Banca Akros | ▼ Neutral | 13.0000 |
| 14 Mag 20 | Ubi Banca | Hold | ▲ 15.0000 |
| 14 Mag 20 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 16.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
