Raccomandazioni degli analisti su ACEA
In questa pagina tutte le raccomandazioni su ACEA. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
25 Ott 24 | Equita sim | Buy | ▲ 19.2000 |
29 Lug 24 | Equita sim | Buy | ▲ 18.7000 |
17 Lug 24 | Equita sim | Buy | ▼ 18.4000 |
23 Apr 24 | Equita sim | Buy | ▼ 19.0000 |
09 Apr 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 18.4000 |
11 Mar 24 | Equita sim | Hold | ▲ 19.1000 |
17 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 14.3000 |
12 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▼ 16.6000 |
11 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▲ 16.7000 |
22 Nov 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.4000 |
13 Nov 23 | Equita sim | Hold | ▼ 15.8000 |
10 Nov 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 18.2000 |
15 Mar 22 | Mediobanca | Outperform | ▼ 21.5000 |
15 Mar 22 | Equita sim | Buy | ▼ 20.6000 |
17 Gen 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 21.8000 |
27 Dic 21 | Mediobanca | Outperform | 23.5000 |
28 Lug 21 | Equita sim | Buy | ▲ 22.7000 |
10 Giu 20 | Banca IMI | Add | ▼ 22.0000 |
04 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▼ 19.0000 |
15 Apr 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 20.3000 |
10 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 20.0000 |
10 Mar 20 | Banca Akros | ▲ Buy | 21.5000 |
05 Mar 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 21.5000 |
14 Feb 20 | Banca IMI | Add | ▲ 22.7000 |
11 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▲ 22.0000 |
18 Nov 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 20.0000 |
01 Ott 19 | Equita sim | ▼ Hold | ▲ 19.7000 |
24 Set 19 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 19.0000 |
29 Ago 19 | Banca IMI | Add | 20.2000 |
16 Mag 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | 17.8000 |
03 Apr 19 | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 18.0000 |
03 Apr 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 17.8000 |
03 Apr 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | 16.0000 |
03 Apr 19 | Mediobanca | Outperform | ▲ 19.5000 |
25 Mar 19 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 16.0000 |
07 Mar 19 | Mediobanca | Outperform | ▲ 18.0000 |
07 Mar 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 16.5000 |
07 Mar 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 16.7000 |
07 Mar 19 | Equita sim | Hold | ▲ 16.4000 |
04 Mar 19 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 16.2000 |
12 Ott 18 | Banca Akros | Neutral | n.d. |
11 Ott 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 15.5000 |
03 Ago 18 | Mediobanca | Outperform | ▲ 17.5000 |
19 Mar 18 | Equita sim | Hold | ▼ 16.1000 |
15 Mar 18 | Equita sim | ▼ Hold | n.d. |
29 Nov 17 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 17.5000 |
29 Nov 17 | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 16.8000 |
29 Nov 17 | Banca IMI | ▼ Hold | n.d. |
29 Nov 17 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 17.0000 |
29 Nov 17 | Banca Akros | Neutral | ▲ 15.5000 |
30 Ott 17 | Equita sim | Hold | ▲ 15.2000 |
30 Ott 17 | Kepler Cheuvreux | Hold | 13.5000 |
31 Lug 17 | Banca IMI | Buy | ▼ 15.2000 |
31 Mag 17 | Banca IMI | Buy | 16.0000 |
26 Mag 17 | Equita sim | Hold | 14.2000 |
26 Mag 17 | Banca IMI | Buy | 16.0000 |
26 Mag 17 | Banca Akros | ▲ Neutral | ▲ 14.0000 |
27 Apr 17 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | 13.5000 |
24 Apr 17 | Banca IMI | Buy | ▲ 16.0000 |
21 Apr 17 | Mediobanca | Neutral | 16.5000 |
04 Apr 17 | Equita sim | Hold | 14.1000 |
14 Mar 17 | Banca Akros | ▼ Reduce | ▼ 11.2000 |
14 Mar 17 | MainFirst | ▼ Neutral | ▼ 12.0000 |
14 Mar 17 | Banca IMI | in revisione | n.d. |
14 Mar 17 | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 14.1000 |
14 Mar 17 | Mediobanca | Neutral | 16.5000 |
08 Mar 17 | Kepler Cheuvreux | Buy | 13.0000 |
14 Feb 17 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 13.0000 |
07 Feb 17 | Banca IMI | Buy | 15.4000 |
02 Dic 16 | Equita sim | Buy | 14.5000 |
23 Nov 16 | Banca IMI | Buy | 15.4000 |
25 Ott 16 | Banca IMI | Buy | 15.4000 |
02 Ago 16 | Banca IMI | ▲ Buy | ▼ 15.4000 |
29 Lug 16 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 13.5000 |
29 Lug 16 | Equita sim | ▲ Buy | 15.1000 |
29 Lug 16 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 14.0000 |
29 Giu 16 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 11.0000 |
20 Giu 16 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 12.5000 |
13 Giu 16 | Equita sim | Hold | 15.1000 |
08 Giu 16 | Banca IMI | Add | 15.8000 |
07 Giu 16 | Kepler Cheuvreux | Hold | 14.0000 |
06 Giu 16 | Banca IMI | Add | 15.8000 |
13 Mag 16 | Banca IMI | Add | 15.8000 |
12 Mag 16 | Banca Akros | Neutral | 14.0000 |
23 Mar 16 | Equita sim | ▼ Hold | 15.0000 |
22 Mar 16 | Banca IMI | ▼ Add | ▲ 15.8000 |
15 Mar 16 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 14.0000 |
15 Mar 16 | Banca Akros | Neutral | ▲ 14.0000 |
14 Mar 16 | Equita sim | Buy | 15.0000 |
24 Nov 15 | Equita sim | Buy | ▲ 15.0000 |
14 Ott 15 | Banca Akros | Neutral | 12.3000 |
14 Ott 15 | Banca IMI | Buy | 14.6000 |
08 Ott 15 | Banca Akros | Neutral | 12.3000 |
08 Ott 15 | Equita sim | Buy | 13.9000 |
10 Ago 15 | Banca IMI | ▲ Buy | ▲ 14.6000 |
04 Ago 15 | Mediobanca | Outperform | n.d. |
29 Lug 15 | Mediobanca | Outperform | 14.0000 |
17 Giu 15 | Mediobanca | Outperform | n.d. |
15 Giu 15 | Equita sim | Buy | 14.1000 |
12 Giu 15 | Mediobanca | Outperform | n.d. |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione